Підвищте ефективність і прибутки
Конвеєрна стрічка Compact-Grid ® із нержавіючої сталі розроблена для забезпечення чудової підтримки для невеликих продуктів. Унікальний візерунок сітки забезпечує 70% відкритої площі, що полегшує очищення та забезпечує виняткову пропускну здатність повітря та рідини для нагрівання, охолодження та нанесення покриттів. Позитивний привід Compact-Grid із захистом від ковзання забезпечує найвищі стандарти відстеження стрічки, що означає, що стрічка буде рухатися рівно і правильно навіть за великих навантажень. З’єднання Compact-Grid ® відбувається швидко та просто, що спрощує установку стрічки.

| крок | 10 мм |
| Ширина простору (середня) | 10 мм |
| Діаметр дроту | 1,6 мм |
| Товщина стрічки | 5,2 мм |
| вага | 4,9 кг/м2 |
| Відсоток відкритої площі | 70% |
| Розмір отвору (найбільший отвір) | коло ø10,6 мм |
| Мінімальна ширина | 282 мм |
| Максимальна ширина | 3662 мм |
| Максимальна робоча напруга | 2,27 кг/шар • 227 кг/м ширини |
| Максимальна швидкість | 45,7 м/хв |
| Мінімальний діаметр передачі | 16 мм |
| Мінімальний діаметр приводної зірочки | 51 мм (8 зубів) |
| Доступні матеріали | Нержавіюча сталь 1.4310 (302), нержавіюча сталь 316 |
| Ремінь № | Ширина стрічки (мм) | Кількість місць | Ремінь № | Ширина стрічки (мм) | Кількість місць | Ремінь № | Ширина стрічки (мм) | Кількість місць | ||
| CG00000 | 282 | 27 | CG00057 | 1422 | 141 | CG00114 | 2562 | 255 | ||
| CG00001 | 302 | 29 | CG00058 | 1442 | 143 | CG00115 | 2582 | 257 | ||
| CG00002 | 322 | 31 | CG00059 | 1462 | 145 | CG00116 | 2602 | 259 | ||
| CG00003 | 342 | 33 | CG00060 | 1482 | 147 | CG00117 | 2622 | 261 | ||
| CG00004 | 362 | 35 | CG00061 | 1502 | 149 | CG00118 | 2642 | 263 | ||
| CG00005 | 382 | 37 | CG00062 | 1522 | 151 | CG00119 | 2662 | 265 | ||
| CG00006 | 402 | 39 | CG00063 | 1542 рік | 153 | CG00120 | 2682 | 267 | ||
| CG00007 | 422 | 41 | CG00064 | 1562 рік | 155 | CG00121 | 2702 | 269 | ||
| CG00008 | 442 | 43 | CG00065 | 1582 рік | 157 | CG00122 | 2722 | 271 | ||
| CG00009 | 462 | 45 | CG00066 | 1602 рік | 159 | CG00123 | 2742 | 273 | ||
| CG00010 | 482 | 47 | CG00067 | 1622 рік | 161 | CG00124 | 2762 | 275 | ||
| CG00011 | 502 | 49 | CG00068 | 1642 рік | 163 | CG00125 | 2782 | 277 | ||
| CG00012 | 522 | 51 | CG00069 | 1662 рік | 165 | CG00126 | 2802 | 279 | ||
| CG00013 | 542 | 53 | CG00070 | 1682 рік | 167 | CG00127 | 2822 | 281 | ||
| CG00014 | 562 | 55 | CG00071 | 1702 рік | 169 | CG00128 | 2842 | 283 | ||
| CG00015 | 582 | 57 | CG00072 | 1722 рік | 171 | CG00129 | 2862 | 285 | ||
| CG00016 | 602 | 59 | CG00073 | 1742 рік | 173 | CG00130 | 2882 | 287 | ||
| CG00017 | 622 | 61 | CG00074 | 1762 рік | 175 | CG00131 | 2902 | 289 | ||
| CG00018 | 642 | 63 | CG00075 | 1782 рік | 177 | CG00132 | 2922 | 291 | ||
| CG00019 | 662 | 65 | CG00076 | 1802 рік | 179 | CG00133 | 2942 | 293 | ||
| CG00020 | 682 | 67 | CG00077 | 1822 рік | 181 | CG00134 | 2962 | 295 | ||
| CG00021 | 702 | 69 | CG00078 | 1842 рік | 183 | CG00135 | 2982 | 297 | ||
| CG00022 | 722 | 71 | CG00079 | 1862 рік | 185 | CG00136 | 3002 | 299 | ||
| CG00023 | 742 | 73 | CG00080 | 1882 рік | 187 | CG00137 | 3022 | 301 | ||
| CG00024 | 762 | 75 | CG00081 | 1902 рік | 189 | CG00138 | 3042 | 303 | ||
| CG00025 | 782 | 77 | CG00082 | 1922 рік | 191 | CG00139 | 3062 | 305 | ||
| CG00026 | 802 | 79 | CG00083 | 1942 рік | 193 | CG00140 | 3082 | 307 | ||
| CG00027 | 822 | 81 | CG00084 | 1962 рік | 195 | CG00141 | 3102 | 309 | ||
| CG00028 | 842 | 83 | CG00085 | 1982 рік | 197 | CG00142 | 3122 | 311 | ||
| CG00029 | 862 | 85 | CG00086 | 2002 рік | 199 | CG00143 | 3142 | 313 | ||
| CG00030 | 882 | 87 | CG00087 | 2022 рік | 201 | CG00144 | 3162 | 315 | ||
| CG00031 | 902 | 89 | CG00088 | 2042 | 203 | CG00145 | 3182 | 317 | ||
| CG00032 | 922 | 91 | CG00089 | 2062 | 205 | CG00146 | 3202 | 319 | ||
| CG00033 | 942 | 93 | CG00090 | 2082 | 207 | CG00147 | 3222 | 321 | ||
| CG00034 | 962 | 95 | CG00091 | 2102 | 209 | CG00148 | 3242 | 323 | ||
| CG00035 | 982 | 97 | CG00092 | 2122 | 211 | CG00149 | 3262 | 325 | ||
| CG00036 | 1002 | 99 | CG00093 | 2142 | 213 | CG00150 | 3282 | 327 | ||
| CG00037 | 1022 | 101 | CG00094 | 2162 | 215 | CG00151 | 3302 | 329 | ||
| CG00038 | 1042 | 103 | CG00095 | 2182 | 217 | CG00152 | 3322 | 331 | ||
| CG00039 | 1062 | 105 | CG00096 | 2202 | 219 | CG00153 | 3342 | 333 | ||
| CG00040 | 1082 | 107 | CG00097 | 2222 | 221 | CG00154 | 3362 | 335 | ||
| CG00041 | 1102 | 109 | CG00098 | 2242 | 223 | CG00155 | 3382 | 337 | ||
| CG00042 | 1122 | 111 | CG00099 | 2262 | 225 | CG00156 | 3402 | 339 | ||
| CG00043 | 1142 | 113 | CG00100 | 2282 | 227 | CG00157 | 3422 | 341 | ||
| CG00044 | 1162 | 115 | CG00101 | 2302 | 229 | CG00158 | 3442 | 343 | ||
| CG00045 | 1182 | 117 | CG00102 | 2322 | 231 | CG00159 | 3462 | 345 | ||
| CG00046 | 1202 | 119 | CG00103 | 2342 | 233 | CG00160 | 3482 | 347 | ||
| CG00047 | 1222 | 121 | CG00104 | 2362 | 235 | CG00161 | 3502 | 349 | ||
| CG00048 | 1242 | 123 | CG00105 | 2382 | 237 | CG00162 | 3522 | 351 | ||
| CG00049 | 1262 | 125 | CG00106 | 2402 | 239 | CG00163 | 3542 | 353 | ||
| CG00050 | 1282 | 127 | CG00107 | 2422 | 241 | CG00164 | 3562 | 355 | ||
| CG00051 | 1302 | 129 | CG00108 | 2442 | 243 | CG00165 | 3582 | 357 | ||
| CG00052 | 1322 | 131 | CG00109 | 2462 | 245 | CG00166 | 3602 | 359 | ||
| CG00053 | 1342 | 133 | CG00110 | 2482 | 247 | CG00167 | 3622 | 361 | ||
| CG00054 | 1362 | 135 | CG00111 | 2502 | 249 | CG00168 | 3642 | 363 | ||
| CG00055 | 1382 | 137 | CG00112 | 2522 | 251 | CG00169 | 3662 | 365 | ||
| CG00056 | 1402 | 139 | CG00113 | 2542 | 253 |
Примітка. Ширина залежить від таких виробничих допусків:-
282 мм – 802 мм: -0 + 4,75 мм
822 мм – 1302 мм: -0 + 6,35 мм
1302 мм – 2122 мм: -0 + 8,00 мм
2122 мм – 3662 мм: -0 + 9,53 мм
Зірочки з тонким профілем розроблені як легкий та енергоефективний спосіб приводу конвеєрних стрічок Compact-Grid ® . Зірочки з тонким профілем мають меншу масу, ніж наші варіанти з 1 або 3 частин. Це означає, що вашому конвеєру не доведеться працювати так важко, щоб підтримувати процес у русі.
Зірочки з тонким профілем легко встановити та легко чистити на конвеєрі. Вони виготовляються з різних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, поліацетальний пластик або високотемпературний матеріал PEEK.
| Розміри зірочки Compact-Grid ® Slim Profile з кроком 10 мм (мм) – ширина 10 мм. | ||
| Кількість зубів | Зовнішній діаметр* | Діаметр кореня |
| 5 (тільки посібник із простою) | 41,83 | 25.48 |
| 6 (тільки посібник із простою) | 47,80 | 32.02 |
| 7 (тільки посібник із простою) | 53,90 | 38,51 |
| 8** | 58.07 | 44,97 |
| 9 | 64,51 | 51.41 |
| 10 | 70,94 | 57,84 |
| 11 | 77,35 | 64,25 |
| 12** | 83,76 | 70,66 |
| 13 | 90.16 | 77.06 |
| 14 | 96,55 | 83,45 |
| 15 | 102,94 | 89,84 |
| 16 | 109.33 | 96.23 |
| 17 | 115,72 | 102,62 |
| 18 | 122.10 | 109,00 |
| 19 | 128,48 | 115,38 |
| 20 | 134,86 | 121,76 |
| 21 | 141,24 | 128.14 |
| 22 | 147,62 | 134,52 |
| 23 | 153,99 | 140,89 |
| 24 | 160,37 | 147,27 |
| 25 | 166,75 | 153,65 |
| 26 | 173.12 | 160,02 |
| 27 | 179,49 | 166,39 |
| 28 | 185,87 | 172,77 |
| 29 | 192,24 | 179,14 |
| 30 | 198,61 | 185,51 |
| 31 | 204,98 | 191,88 |
| 32 | 211,35 | 198,25 |
| 33 | 217,73 | 204,63 |
| 34 | 224.10 | 211,00 |
| 35 | 230,47 | 217,37 |
| 36 | 236,84 | 223,74 |
| 37 | 243.21 | 230.11 |
| 38 | 249,58 | 236,48 |
| 39 | 255,95 | 242,85 |
| 40 | 262,51 | 249,41 |
*Зірочки без висувних зубів доступні за запитом.
**Стандартні розміри
Набір приводів для штабелювання, що складається з 3 частин, включає одну напрямну для стеження та дві ведучі зірочки. У комплект направляючої входить одна напрямна і дві заготовки. Для кожного валу знадобиться різна кількість наборів, яка визначається шириною стрічки, довжиною стрічки та завантаженням продукту. Ці зірочки в основному використовуються для важких навантажень. За потреби укладачі є чудовим варіантом для перегортання стрічки догори дном, де петлі стрічки допомагають продукту під час невеликого нахилу.
| 10-міліметровий крок Compact-Grid ® 3-компонентної зірочки для стекування Розміри (мм) | ||||
| Кількість зубів | Ведуча зірочка x 30 мм шириною. | Зовнішній діаметр напрямної стеження x 10 мм завширшки. | Опорний бланк OD x 30 мм в ширину. | |
| Привідна полиця діаметра кореня | Зовнішній діаметр | |||
| 8* | 50,66 | 55,66 | 60.06 | 44,97 |
| 9 | 56,88 | 61,88 | 66,28 | 51.41 |
| 10 | 63.12 | 68.12 | 72,52 | 57,84 |
| 11 | 69,39 | 74,39 | 78,79 | 64,25 |
| 12* | 75,67 | 80,67 | 85.07 | 70,66 |
| 13 | 81,97 | 86,97 | 91,37 | 77.06 |
| 14 | 88,28 | 93,28 | 97,68 | 83,45 |
| 15 | 94,59 | 99,59 | 103,99 | 89,84 |
| 16 | 100,92 | 105,92 | 110.32 | 96.23 |
| 17 | 107.24 | 112.24 | 116,64 | 102,62 |
| 18 | 113,58 | 118,58 | 122,98 | 109 |
| 19 | 119,91 | 124,91 | 129.31 | 115,38 |
| 20 | 126,25 | 131,25 | 135,65 | 121,76 |
| 21 | 132,59 | 137,59 | 141,99 | 128.14 |
| 22 | 138,93 | 143,93 | 148,33 | 134,52 |
| 23 | 145,28 | 150,28 | 154,68 | 140,89 |
| 24 | 151,63 | 156,63 | 161.03 | 147,27 |
| 25 | 157,97 | 162,97 | 167,37 | 153,65 |
| 26 | 164,32 | 169,32 | 173,72 | 160,02 |
| 27 | 170,68 | 175,68 | 180,08 | 166,39 |
| 28 | 177,03 | 182,03 | 186,43 | 172,77 |
| 29 | 183,38 | 188,38 | 192,78 | 179,14 |
| 30 | 189,74 | 194,74 | 199,14 | 185,51 |
| 31 | 196.09 | 201.09 | 205,49 | 191,88 |
| 32 | 202,45 | 207,45 | 211,85 | 198,25 |
| 33 | 208.8 | 213.8 | 218.2 | 204,63 |
| 34 | 215.16 | 220.16 | 224,56 | 211 |
| 35 | 221,52 | 226,52 | 230,92 | 217,37 |
| 36 | 227,87 | 232,87 | 237,27 | 223,74 |
| 37 | 234,23 | 239,23 | 243,63 | 230.11 |
| 38 | 240,59 | 245,59 | 249,99 | 236,48 |
| 39 | 246,95 | 251,95 | 256,35 | 242,85 |
| 40 | 253,31 | 258,31 | 262,71 | 249,22 |
*Стандартні розміри
Однокомпонентні санітарні приводні зірочки Compact-Grid виготовлені з урахуванням найвищих гігієнічних стандартів. Цілісний дизайн дозволяє їх легко чистити, не даючи сміття з вашого процесу/програми сховатися.
Однокомпонентна санітарна конструкція також дає вашому процесу максимальне відстеження стрічки та більш послідовне транспортування під більш важкими, більш вимогливими навантаженнями.
Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до наших технічних інженерів із продажу.
Матеріали зірочки:Стандарт: нержавіюча сталь 1.4305 (303).
Варіанти: POM, нержавіюча сталь 316
Інші варіанти за спеціальним запитом.
Compact-Grid ® Авіаквитки
Решітки Compact-Grid ® призначені для переміщення продукту вгору по схилу або вниз по схилу. Ширина і висота льотка легко налаштовуються для розміщення багатьох варіантів продуктів. Для забезпечення цілісності в процесі кріплення є кілька місць кріплення.
Решітки Compact-Grid ® розроблені з наскрізними та бічними вентиляційними отворами для забезпечення гігієнічного дренажу та висихання після очищення та дезобробки. Під час польових випробувань було доведено, що довговічність перевершує більшість ременів, рейки Compact-Grid ® можуть легко замінити багато пластикових модульних ременів.