
Привід клапана - соленоїд
Матеріал корпусу - латунь, нержавіюча сталь, безсвинцева латунь, нержавіюча сталь 316 за запитом
Середовища - агресивні рідини/гази, повітря, інертний газ, аміак, кріогенний, мазут, гаряча вода, легкий мазут, рідкий пропан, природний газ, кисень, пара, вакуум, вода
Розмір труби / порту - 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4 "; 1 1/2"; 2 "; 2 1/2"
Труба / порт - NPTF, G (ISO 228/1)
Функція - 2-ходовий - 2/2 нормально закритий, 2-ходовий - 2/2 нормально відкритий
Потік - від 1.3 to 39 Kv , 1.5 to 45 Cv
Напруга - 24 AC, 110 AC, 115 AC, 12 DC, 12-24 DC Діапазон напруги, 120 AC, 120 DC, 125 DC Заряджання акумулятора, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 24 DC, 24-120 AC/DC Діапазон напруги, 240 AC, 240 DC - 50/60, незвичайні напруги доступні за запитом.
Максимальний перепад/максимальний робочий тиск - вакуум до 24 бар, вакуум до 350 psi
Робоче середовище - корозійне, небезпечне, у приміщенні, на відкритому повітрі
| Код | Назва | Ціна | Валюта | НАПРУГА |
РОЗМІР ПОРТА |
Ущільнювач | Функція клапана |
Матеріал корпусу | Потужність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME210B438V.120/60 | ASCO™ EME210B438V.120/60 | 4 219,80 | EUR | 120 Vac, 60 Hz | 3/4" | FPM | 2 way - 2/2 Normally Open | Stainless Steel | 10.5 |
| EME210C494V.230/50 | ASCO™ EME210C494V.230/50 | 990,80 | EUR | 230 | 1/2" | FPM | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| EME210C494V.24/DC | ASCO™ EME210C494V.24/DC | 990,80 | EUR | 24 DC | 1/2" | FPM | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| EME210D401.230/50 | ASCO™ EME210D401.230/50 | 790,60 | EUR | 230 | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | - |
| EME210D401.24/DC | ASCO™ EME210D401.24/DC | 801,00 | EUR | 24 DC | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| EME210D402.230/50 | ASCO™ EME210D402.230/50 | 790,60 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| EME210D402.24/DC | ASCO™ EME210D402.24/DC | 801,00 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| EME210D404.230/50 | ASCO™ EME210D404.230/50 | 1 141,60 | EUR | 230 | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| EME210D404.24/DC | ASCO™ EME210D404.24/DC | 1 151,80 | EUR | 24 DC | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| EME210D409.230/50 | ASCO™ EME210D409.230/50 | 819,80 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| EME210D409.24/DC | ASCO™ EME210D409.24/DC | 830,20 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| EME210D495.230/50 | ASCO™ EME210D495.230/50 | 889,20 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| EMTE210D495.24/DC | ASCO™ EMTE210D495.24/DC | 930,40 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| NFE210B430.24/DC | ASCO™ NFE210B430.24/DC | 3 852,60 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Stainless Steel | 23 |
| NFE210C487V.24/DC | ASCO™ NFE210C487V.24/DC | 2 421,20 | EUR | 24 DC | 1/2" | FPM | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.8 |
| NFE210C494.24/DC | ASCO™ NFE210C494.24/DC | 1 478,80 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| NFE210C494V.24/50 | ASCO™ NFE210C494V.24/50 | 1 623,20 | EUR | 24 Vac, 50 Hz | 1/2" | FPM | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| NFE210D495.230/50 | ASCO™ NFE210D495.230/50 | 1 521,60 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| NFETE210C488.24/DC | ASCO™ NFETE210C488.24/DC | 2 378,00 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.8 |
| NFETE210D495.24/DC | ASCO™ NFETE210D495.24/DC | 1 521,60 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| SCE210B430.230/50 | ASCO™ SCE210B430.230/50 | 2 847,80 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Stainless Steel | 10.5 |
| SCE210B438.24/DC | ASCO™ SCE210B438.24/DC | 3 667,60 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Stainless Steel | 23 |
| SCE210B454.230/50 | ASCO™ SCE210B454.230/50 | 844,00 | EUR | 230 | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 15.4 |
| SCE210B454.24/DC | ASCO™ SCE210B454.24/DC | 844,00 | EUR | 24 DC | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 23 |
| SCE210B457.230/50 | ASCO™ SCE210B457.230/50 | 1 606,60 | EUR | 230 | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 20 |
| SCE210C433.230/50 | ASCO™ SCE210C433.230/50 | 582,60 | EUR | 230 | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 10.5 |
| SCE210C433.24/DC | ASCO™ SCE210C433.24/DC | 582,60 | EUR | 24 DC | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 23 |
| SCE210C434.230/50 | ASCO™ SCE210C434.230/50 | 582,60 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 10.5 |
| SCE210C434.24/DC | ASCO™ SCE210C434.24/DC | 582,60 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 23 |
| SCE210C435.230/50 | ASCO™ SCE210C435.230/50 | 642,00 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 10.5 |
| SCE210C435.24/DC | ASCO™ SCE210C435.24/DC | 642,00 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Open | Brass | 23 |
| SCE210C487.230/50 | ASCO™ SCE210C487.230/50 | 1 272,00 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.7 |
| SCE210C487.24/DC | ASCO™ SCE210C487.24/DC | 1 272,00 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.8 |
| SCE210C488.230/50 | ASCO™ SCE210C488.230/50 | 1 373,20 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.7 |
| SCE210C488.24/DC | ASCO™ SCE210C488.24/DC | 1 373,20 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 16.8 |
| SCE210C493.230/50 | ASCO™ SCE210C493.230/50 | 474,00 | EUR | 230 | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| SCE210C493.24/DC | ASCO™ SCE210C493.24/DC | 474,00 | EUR | 24 DC | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| SCE210C494.230/50 | ASCO™ SCE210C494.230/50 | 474,00 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| SCE210C494.24/DC | ASCO™ SCE210C494.24/DC | 474,00 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| SCE210D401.230/50 | ASCO™ SCE210D401.230/50 | 398,20 | EUR | 230 | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| SCE210D401.24/DC | ASCO™ SCE210D401.24/DC | 428,60 | EUR | 24 DC | 3/8" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| SCE210D402.230/50 | ASCO™ SCE210D402.230/50 | 418,20 | EUR | 230 | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| SCE210D402.24/DC | ASCO™ SCE210D402.24/DC | 428,60 | EUR | 24 DC | 1/2" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| SCE210D404.230/50 | ASCO™ SCE210D404.230/50 | 769,20 | EUR | 230 | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| SCE210D404.24/DC | ASCO™ SCE210D404.24/DC | 779,40 | EUR | 24 DC | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
| SCE210D409.230/50 | ASCO™ SCE210D409.230/50 | 447,40 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 6 |
| SCE210D409.24/DC | ASCO™ SCE210D409.24/DC | 457,80 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 11.2 |
| SCE210D489.230/50 | ASCO™ SCE210D489.230/50 | 2 168,00 | EUR | 230 | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 15.4 |
| SCE210D489.24/DC | ASCO™ SCE210D489.24/DC | 2 168,00 | EUR | 24 DC | 1" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Stainless Steel | 23 |
| SCE210D495.230/50 | ASCO™ SCE210D495.230/50 | 516,80 | EUR | 230 | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 10.5 |
| SCE210D495.24/DC | ASCO™ SCE210D495.24/DC | 516,80 | EUR | 24 DC | 3/4" | NBR | 2 way - 2/2 Normally Closed | Brass | 16.8 |
Каталог: Кріогенні та рідкі клапани CO2, латунний корпус від 1/8" до 1 1/2" NPT | ASCO
Англійська 211.9 kb .PDFКаталог: Пілотне перекриття газу | 3/8" - 3/4" NPT, серія 210 | ASCO
Англійська 2,9 мб .PDFКаталог: Газова запірна арматура з пілотним керуванням | 3/8" - 3/4" NPT, серія 210 | ASCO
Англійська 2,9 мб .PDFКаталог: загальне обслуговування, корпуси з латуні або нержавіючої сталі | Пілотний | 3/8" до 2 1/2" | ASCO
Англійська 1,3 мб .PDF 20.01.22Каталог: Клапани гарячої води та пари, корпуси з латуні або нержавіючої сталі від 1/8" до 2 1/2" NPT, серія 210 | ASCO
Англійська 483.2 kb .PDFКаталог: Безсвинцеві рішення | ASCO
Англійська 1,8 мб .PDF 7/7/21Каталог: Фотоелектричні оператори для потенційно вибухонебезпечних атмосфер | ASCO
Англійська 592.9 kb .PDF 24.11.22Каталог: Серія 210 - Нержавіюча сталь AISI 316 | ASCO - EMEA
Англійська 867.3 kb .PDF 7/8/24Каталог: Серія 210 - Плаваюча діафрагма | ASCO - EMEA
Англійська 1.1 mb .PDF 7/11/24Каталог: Серія 210 - Підвісна діафрагма | ASCO - EMEA та AP
Англійська 769.8 kb .PDF 7/15/24Каталог: Серія 210 Підвісна діафрагма вакуумна | ASCO - EMEA
Англійська 572.1 kb .PDF 17.04.24Каталог: Серія 210 з корпусом і фланцем 316 SS | ASCO - EMEA та AP
Англійська 961.7 kb .PDF 7/3/24Каталог: Серія K210 Quick-Connect, корпуси з латуні, що не містять свинцю, з пілотним керуванням, від 1/2" до 2" | ASCO
Англійська 1.0 mb .PDF 21.12.21Європейський каталог: нормально закрита плаваюча діафрагма з пілотним керуванням, повільне закриття від 3/8 до 3/4 | ASCO
Англійська 88.0 kb .PDFЄвропейський каталог: електромагнітні клапани з пілотним керуванням, плаваюча діафрагма/поршень, від 3/8” до 1” 1/2, серія 210 | ASCO
Англійська 593.5 kb .PDF 17.11.22