Призначений для вимогливих додатків із середніми навантаженнями
Коли вам потрібна додаткова міцність і підтримка пояса, не дивіться далі, ніж Flat-Flex ® XT ® . Унікальні менші простори Flat-Flex ® XT збільшують кількість з’єднань по ширині стрічки, роблячи стрічку міцнішою. Унікальна конструкція Flat-Flex ® XT забезпечує чудовий розподіл ваги продукту по ширині стрічки , зменшуючи втому металу та збільшуючи термін служби стрічки.

![]() |
![]() |
| C-Cure-Edge® | Single Loop Edge (SLE) |
Flat-Flex ® XT ® Коротка довідкова таблиця
| Довідник коду XT | Крок і діаметр дроту | Номінальний отвір між проводами | Розмір крайової петлі | Ширина простору XT | Мінімальна велика ширина простору | Середня вага стрічки (кг/м²) | Максимальний натяг на з'єднання - кгс (Н) | Мінімальний зовнішній діаметр передачі (з канавкою) | Типова відкрита площа (%) |
| X426 | 7,26 х 1,6 | 5.66 | 7 | 22.23 | 50.8 | 2.9 | 6,8 (66,7) | 19 | 71 |
| X247 | 12,7 х 1,83 | 10.87 | 7 | 22.23 | 44,45 | 2.7 | 8,2 (80) | 25 | 78 |
| X327 | 9,6 х 1,83 | 7.77 | 8 | 22.23 | 57.15 | 3.1 | 8,2 (80) | 25 | 74 |
| X328 | 9,6 х 2,08 | 7.52 | 8 | 25.4 | 82,55 | 3.75 | 10 (98) | 25 | 72 |
|
Допуск на ширину (макс. ширина 1829 мм); Ширина стрічки від 0 до 150: +/-0,8 |
|||||||||
Усі розміри вказані в міліметрах (мм) і підлягають виробничим допускам Wire Belt Company
Вимоги до компонентів і підтримки для ременів Flat-Flex ® XT ®| ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ (ЗІРОЧКИ / ЗАГОТОВКИ / ОПОРИ) | ||||
| Кількість проміжків XT на поясі | Карданний вал | Натяжний вал | Поясні опори | |
| Кількість зірочок | Кількість | Носіть смужки | ||
| Зірочки | Заготовки | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 12 | 12 | 2 | 10 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 14 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 17 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| 18 | 18 | 2 | 16 | 17 |
| 19 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 20 | 20 | 2 | 18 | 19 |
| 21 | 21 | 2 | 19 | 20 |
| 22 | 22 | 2 | 20 | 21 |
| 23 | 23 | 2 | 21 | 22 |
| 24 | 24 | 2 | 22 | 23 |
| 25 | 25 | 2 | 23 | 24 |
| 26 | 26 | 2 | 24 | 25 |
| 27 | 27 | 2 | 25 | 26 |
На проміжних валах, що перевищують 1200 мм, можуть знадобитися додаткові зірочки