Модуль підвіски ROSTA DW-A 60-100

Корпуси елементів типорозмірів DW-A від 45 до 50 виготовлені зі сфероїдального чавуну з внутрішніми квадратними перетинами з легкосплавного профілю. Починаючи з розміру 60, з корпусами, виготовленими зі зварної сталевої конструкції, з внутрішніми сталевими квадратними секціями 1, включаючи чотири різьбові отвори з кожного боку для легкої фіксації важелів і деталей машини.Встановлення елемента здійснюється за допомогою болтового кріплення двох опорних фланців до частини машини замовника. Ці елементи були спеціально сконструйовані для передачі поперемінних рухів шляхом проходження нейтральної осі в будь-якому напрямку. Всі металеві частини пофарбовані.
 
 
Art. No.TypeABDEGHØIØJNO
01 101 031 DW-A 60x150 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8
01 101 032 DW-A 60x200 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8
01 101 033 DW-A 60x300 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8
01 101 034 DW-A 70x200 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9
01 101 035 DW-A 70x300 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9
01 101 036 DW-A 70x400 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9
01 101 037 DW-A 80x200 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10
01 101 038 DW-A 80x300 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10
01 101 039 DW-A 80x400 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10
01 101 040 DW-A 100x250 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12
01 101 041 DW-A 100x400 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12
01 101 042 DW-A 100x500 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12
 
Art. No.TypeQ¨SVWLL1MP

Weight (kg)

01 101 031 DW-A 60x150 65 60 40 70 150 160 60 130 8.9
01 101 032 DW-A 60x200 65 60 50 80 200 210 100 170 11.1
01 101 033 DW-A 60x300 65 60 50 80 300 310 200 270 15.9
01 101 034 DW-A 70x200 80 70 50 90 200 210 100 170 15.4
01 101 035 DW-A 70x300 80 70 50 90 300 310 200 270 21.7
01 101 036 DW-A 70x400 80 70 50 90 400 410 300 370 28.2
01 101 037 DW-A 80x200 85 80 50 90 200 210 80 170 21.7
01 101 038 DW-A 80x300 85 80 50 90 300 310 180 270 30.4
01 101 039 DW-A 80x400 85 80 50 90 400 410 280 370 39.4
01 101 040 DW-A 100x250 110 100 50 100 250 260 110 220 43.8
01 101 041 DW-A 100x400 110 100 50 100 400 410 260 370 64.7
01 101 042 DW-A 100x500 110 100 50 100 500 510 360 470 78.7

Запит

Captcha