Модуль підвіски ROSTA DK-S

Круглий корпус і внутрішня квадратна частина з профілів з легкого сплаву, внутрішня квадратна частина з чотирма «наскрізними отворами», важелі можна прикручувати болтами, а отвори також можна різьбити.Обидва способи забезпечують відмінне з’єднання без люфту, необхідного для передачі поперемінного руху шляхом проходження нейтрального положення в будь-якому напрямку. Всі металеві частини пофарбовані.
 
 
Art. No.TypeCøDEF¨SLL1

Weight (kg)

01 081 001 DK-S 11x20 8 28 4 2.5 11 20 25 0.03
01 081 002 DK-S 11x30 8 28 4 2.5 11 30 35 0.05
01 081 003 DK-S 11x50 8 28 4 2.5 11 50 55 0.07
01 081 004 DK-S 15x25 11 36 5 2.5 15 25 30 0.06
01 081 005 DK-S 15x40 11 36 5 2.5 15 40 45 0.10
01 081 006 DK-S 15x60 11 36 5 2.5 15 60 65 0.14
01 081 007 DK-S 18x30 12 45 5 2.5 18 30 35 0.13
01 081 008 DK-S 18x50 12 45 5 2.5 18 50 55 0.20
01 081 009 DK-S 18x80 12 45 5 2.5 18 80 85 0.33
01 081 010 DK-S 27x40 22 62 6 3 27 40 45 0.27
01 081 011 DK-S 27x60 22 62 6 3 27 60 65 0.40
01 081 012 DK-S 27x100 22 62 6 3 27 100 105 0.66
01 081 013 DK-S 38x60 30 80 7 3.5 38 60 70 0.72
01 081 014 DK-S 38x80 30 80 7 3.5 38 80 90 0.94
01 081 015 DK-S 38x120 30 80 7 3.5 38 120 130 1.37
01 081 016 DK-S 45x80 35 95 8 4 45 80 90 1.35
01 081 017 DK-S 45x100 35 95 8 4 45 100 110 1.65
01 081 018 DK-S 45x150 35 95 8 4 45 150 160 2.44
01 081 019 DK-S 50x120 40 108 8 4 50 120 130 2.55
01 081 020 DK-S 50x200 40 108 8 4 50 200 210 4.21
01 081 021 DK-S 50x300 40 108 8 4 50 300 310 6.45

Запит

Captcha