Модуль підвіски ROSTA DR-S

Корпус зі сталі, внутрішня квадратна частина зі сталевої труби для кріплення «вставних» важелів з одного або обох боків. Вставлена деталь повинна бути принаймні в три рази довша зазору «С».До типу DR-S 18 плечі важеля можуть бути встановлені одним наскрізним болтом, а потім важелі фіксуються силою тертя в будь-якому положенні в межах 360°. Обидва способи фіксації особливо добре підходять для рухів у плюс або мінус кутовому діапазоні (без поперемінних рухів через нейтральну вісь = гра). Всі металеві частини пофарбовані.
 
 
Art. No.Type¨C¨D¨SLL1

Weight (kg)

01 021 001 DR-S 11x20 8 20 11 20 25 0.04
01 021 002 DR-S 11x30 8 20 11 30 35 0.05
01 021 003 DR-S 11x50 8 20 11 50 55 0.08
01 021 004 DR-S 15x25 11 27 15 25 30 0.07
01 021 005 DR-S 15x40 11 27 15 40 45 0.12
01 021 006 DR-S 15x60 11 27 15 60 65 0.18
01 021 007 DR-S 18x30 12 32 18 30 35 0.12
01 021 008 DR-S 18x50 12 32 18 50 55 0.20
01 021 009 DR-S 18x80 12 32 18 80 85 0.32
01 021 010 DR-S 27x40 22 45 27 40 45 0.26
01 021 011 DR-S 27x60 22 45 27 60 65 0.39
01 021 012 DR-S 27x100 22 45 27 100 105 0.65
01 021 013 DR-S 38x60 30 60 38 60 70 0.67
01 021 014 DR-S 38x80 30 60 38 80 90 0.90
01 021 015 DR-S 38x120 30 60 38 120 130 1.32
01 021 026 DR-S 45x80 35 75 45 80 90 1.42
01 021 027 DR-S 45x100 35 75 45 100 110 1.76
01 021 028 DR-S 45x150 35 75 45 150 160 2.62
01 021 029 DR-S 50x120 40 80 50 120 130 2.37
01 021 030 DR-S 50x200 40 80 50 200 210 3.91
01 021 031 DR-S 50x300 40 80 50 300 310 5.80

Запит

Captcha